- 国家高性能医疗器械创新中心仪器设备清单(2023.04)
- 2023.04.17 1505
编号 | 名称 | 型号 | 平台 | 地点 |
1 | 多通道源表 | 2612B | 医学影像 | 银星9006 |
2 | 激光划痕机 | DSI-G-HCT5001-A | 医学影像 | 银星8007 |
3 | 匀胶机 | HL-650Mz-8NPPB | 医学影像 | 银星8002 |
4 | 等离子清洗机 | PC-AG100L | 医学影像 | 银星8001 |
5 | 高性能激光切割机 | PCS-50 | 医学影像 | 银星7003 |
6 | 磁控溅射系统 | NSC-3500 | 医学影像 | 银星7003 |
7 | 精密划片机 | 7122 | 医学影像 | 银星7003 |
8 | 超精密自动平面研磨机 | EJ-380IN-D | 医学影像 | 银星7003 |
9 | 示波器 | MD034 | 医学影像 | 银星7003 |
10 | 高精度测厚仪 | HEIDANHAIN CT2501 | 医学影像 | 银星7003 |
11 | 高精度匀胶机 | APOGEE SPIN COATER | 医学影像 | SIAT联合实验室 |
12 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | PA12W | 医学影像 | SIAT联合实验室 |
13 | 磁共振流速定量仿体 | Cardioflow 5000 MR | 医学影像 | SIAT联合实验室 |
14 | 超高分辨X射线探测模块 | MX510XG-GP-FA-GO | 医学影像 | SIAT联合实验室 |
15 | 双立柱动态DR | 安科定制 | 医学影像 | SIAT联合实验室 |
16 | 彩超仪 | M9CV | 医学影像 | XJ联合实验室 |
17 | 超大孔径快速成像磁共振成像平台 | Umr omega | 医学影像 | UIH联合实验室 |
18 | 显微镜 | DSX1000 | 医学影像 | MDM联合实验室 |
19 | 彩色多普勒超声诊断系统 | P60 | 医学影像 | 汇德大厦3905 |
20 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | X5 | 医学影像 | 汇德大厦3905 |
21 | FDM 3D打印机 | Pro2 plus | 医学影像 | 汇德大厦3811 |
22 | 体式荧光显微镜 | NSZ-818 | 医学影像 | 汇德大厦3810 |
23 | 高精度示波器 | HDO4104A | 医学影像 | 汇德大厦3808 |
24 | 光谱分析仪 | AQ6370D | 医学影像 | 汇德大厦3807 |
25 | 示波器 | WAVESURFER 3034Z | 医学影像 | 汇德大厦3807 |
26 | 熔接机、切割机 | TYPE-82C+ | 医学影像 | 汇德大厦3807 |
27 | 示波器 | MSO2302A-S | 医学影像 | 汇德大厦3807 |
28 | 可编程超声成像系统 | Vantage 256 HIFU | 医学影像 | 汇德大厦3805 |
29 | 超声换能器 | UTA 1024 MUX | 医学影像 | 汇德大厦3805 |
30 | 射频功率放大器 | 350A400 | 医学影像 | 汇德大厦3805 |
31 | 精密阻抗分析仪 | 1J65120BD1 | 医学影像 | 汇德大厦3805 |
32 | 精密压电测试仪 | PM300 | 医学影像 | 汇德大厦3805 |
33 | 光纤熔接机 | FSM-100P | 医学影像 | 汇德大厦3805 |
34 | 矢量网络分析仪 | ZND | 医学影像 | 汇德大厦3805 |
35 | 函数发生器 | AFG31152 | 医学影像 | 汇德大厦3805 |
36 | 超音波探头分析系统 | ProCheck SC5 UTAS | 医学影像 | 汇德大厦3805 |
37 | SLA 3D打印机 | JX215 | 医学影像 | 汇德大厦3805 |
38 | 示波器 | MD034 | 医学影像 | 汇德大厦3804 |
39 | LCR数字电桥测试仪 | 4092E | 医学影像 | 汇德大厦3804 |
40 | 64排螺旋CT | 医学影像 | 银星三期101 | |
41 | 冻干机 | LAM-0.5F | 体外诊断 | 银星9011 |
42 | 微流控激光键合机 | LS-HJ30W | 体外诊断 | 银星9011 |
43 | 冻干滴珠设备 | LC200-R | 体外诊断 | 银星9011 |
44 | 水分测定仪 | AKF-CH6 | 体外诊断 | 银星9011 |
45 | 多通道可变距自动移液系统 | HUE-BIO-GXNYYJXB | 体外诊断 | 银星9006 |
46 | 流式细胞仪 | NovoCyte2060R | 体外诊断 | 银星9005 |
47 | 小动物深部诊疗一体化系统 | XCELL320 | 体外诊断 | 银星9003 |
48 | 紫外可见分光光度计 | NanoDrop One | 体外诊断 | 银星9001 |
49 | 模块化多联生物反应器 | Amber250modular | 体外诊断 | 银星8002 |
50 | 高内涵细胞分析平台 | ImageXpress Pico | 体外诊断 | 银星8002 |
51 | 全自动核酸提取纯化系统 | Microlab STARlet | 体外诊断 | 银星8002 |
52 | 全自动一体化核酸现场快速检测系统 | FilmArray 2.0 | 体外诊断 | MDM联合实验室 |
53 | 全自动一体化核酸现场快速检测平台 | GX-IV R2 | 体外诊断 | MDM联合实验室 |
54 | 蛋白纯化仪 | AKTA pure | 体外诊断 | MDM联合实验室 |
55 | 纳米流式检测仪 | U30 | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
56 | 全自动病原体分子检测系统 | FilmArray Torch | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
57 | 纳米库尔特粒度仪 | Nanocoulter 1 | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
58 | 台式超速离心机 | Optima MAX | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
59 | 全自动核酸检测分析仪 | IDYLLA SYSTEM | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
60 | 基因热循环扩增仪 | 7500 | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
61 | 酶标仪 | Infinite | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
62 | 生物分析仪系统 | 2100 | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
63 | 实时荧光定量PCR仪 | Gentier 96 | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
64 | 微流控高压进样系统 | Flow-EZ | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
65 | 荧光全功能分光光度计 | DS-11FX | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
66 | 表面等离子体共振分析仪 | P4SPR | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
67 | 自动细胞计数仪 | Countess 3 FL | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
68 | 3D打印机 | F3B-PRINTER | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
69 | 示波器 | DSOX1204G | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
70 | 便携式电化学分析仪 | Palmsens4 | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
71 | 三槽PCR仪 | Proflex | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
72 | 梯度PCR仪 | T100 Thermal Cycler 1861096 | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
73 | 荧光定量仪 | Qubit 4 | 体外诊断 | 汇德大厦3903 |
74 | 自动倒置荧光显微镜 | ECLIPSE Ti2-E | 体外诊断 | 汇德大厦3902 |
75 | 电穿孔细胞转染设备 | AAF-1002B,AAF-1002X | 体外诊断 | 汇德大厦3902 |
76 | 高精度多维度磁场测试系统 | F-30 | 体外诊断 | 汇德大厦3902 |
77 | 超声破碎仪 | Q800R3 | 体外诊断 | 汇德大厦3902 |
78 | 热超声键合机 | HB05 | 体外诊断 | 汇德大厦3902 |
79 | 超分辨共聚焦拉曼系统 | Xplora Plus | 体外诊断 | 汇德大厦3901 |
80 | 高精度双恒功能电化学工作站 | 302N | 体外诊断 | 汇德大厦3901 |
81 | 便携式恒电位仪 | 1400S | 体外诊断 | 汇德大厦3901 |
82 | 光功率计 | OMM6810B-220V OMH6703B | 体外诊断 | 汇德大厦3901 |
83 | 逻辑分析仪 | TL4134E | 体外诊断 | 汇德大厦3901 |
84 | 球囊折翼机 | VCT/V3T186/V6G124/RED310 | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
85 | 冠脉支架喷涂仪 | MediCoat DES 3000 | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
86 | 球囊成型机 | QN-110 | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
87 | 激光焊接机 | HJ-210 | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
88 | 金相显微镜 | DMI8 M | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
89 | 半自动抛磨机 | Mecatech 250 spc | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
90 | 真空充氮封口机 | 675TC2-25-DBX | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
91 | 顺应性测试仪 | CS-800 | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
92 | C型臂X光机 | Pilot3000 | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
93 | 支架全自动检测设备 | Water-TA/Durapulse-HVT等 | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
94 | 拉伸弯曲疲劳机 | EF7253/I50 | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
95 | 高频振动试验机 | EM-2000-L | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
96 | 慢走丝线切割机 | G43S | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
97 | 精密激光焊接机 | LWF150QS | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
98 | 推送力测试仪 | CS-210 | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
99 | 高低温试验箱 | KD-TH-E415 | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
100 | 精密微弧焊接机 | PLASMFIX51 | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
101 | 低气压试验箱 | KD-LPTE072 | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
102 | 便携式DR | VX400 | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
103 | 激光切割机 | 落地式VLS4.75-SYS | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
104 | 兽用监护仪 | UNEC-12VET | 医用材料与植介入 | 银星三期101 |
105 | 活体共聚焦显微镜 | Cellvizio Dual Band | 医用材料与植介入 | 银星9006 |
106 | 粒度仪 | Nanobrook omni | 医用材料与植介入 | 银星9005 |
107 | 紫外可见近红外光谱仪 | UH4150 | 医用材料与植介入 | 银星9005 |
108 | 荧光分光光度计 | F-7100 | 医用材料与植介入 | 银星9005 |
109 | 医用电感耦合质谱仪系统 | ICP MS 9800 | 医用材料与植介入 | 银星9004 |
110 | 聚合物3D打印机 | miniFactory Ultra | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
111 | 孔径分析仪 | UNP-1200A | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
112 | 3D打印机 | NXE400 | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
113 | 涂层涂覆固化机 | EXLON-600T | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
114 | 气相色谱仪 | 8890 | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
115 | 工业显微镜 | DM2700P | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
116 | 膜乳化器 | FM0210/500M | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
117 | 真空等离子清洗机 | VP-60L | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
118 | 正置显微镜 | ECLIPSE Ci-L | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
119 | 显微加热台及配套设备 | CTHM420 | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
120 | 真密度及孔隙度分析仪 | BSD-TD-K | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
121 | 膜爆破压力测试装置 | 定制 | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
122 | 中空纤维细胞培养系统 | P3202 | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
123 | SHAPE1 3D打印机 | SHAPE1 | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
124 | 血气分析仪 | EPOC | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
125 | 电子单纱强力机 | TG004 | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
126 | 马弗炉 | SX2-2.5-10N | 医用材料与植介入 | 银星7004 |
127 | 体式显微镜 | VHX-970F | 医用材料与植介入 | 银星7003 |
128 | 摩擦力测试仪 | 杰美德 | 医用材料与植介入 | 银星7003 |
129 | 药物涂层检测系统 | SP-756P | 医用材料与植介入 | 银星7003 |
130 | 光学氧含量仪 | OXY-1 SMA | 医用材料与植介入 | SIAT联合实验室 |
131 | 疲劳机 | Durapilse-SGT | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
132 | 硬组织切片系统 | EXAKT300CP | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
133 | 支架疲劳测试机 | Durapulse-SGT | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
134 | 疲劳测试系统 | Durapulse-SGT | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
135 | 激光共聚焦显微镜 | VK-X-1000/VK-X1050 | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
136 | 压握机 | CX | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
137 | 弯曲扭转疲劳机 | Duratt 500T-ST | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
138 | 热机械分析仪 | DMAI | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
139 | 立式温控拉力机 | LE3304 | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
140 | 泡压法膜孔径分析仪 | BSD-PB | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
141 | 瓣膜模拟使用平台 | SHS-1000,FD-X | 医用材料与植介入 | XJ联合实验室 |
142 | 台式扫描电子显微镜 | JCM-7000 | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3812 |
143 | X射线衍射仪 | D2 PHASER | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3812 |
144 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Nicolet iS20 | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3812 |
145 | 亲水角测量仪 | Attension Theta Flex | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3812 |
146 | 激光粒度分析仪 | Bettersize2600 | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3812 |
147 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3811 |
148 | 通力微纳静电纺丝机 | TL-PRO | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3811 |
149 | 显微硬度计 | HM-210B | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3801 |
150 | 流变仪 | HR10 | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3801 |
151 | 差热分析仪 | Discovery DSC25 | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3801 |
152 | 万能试验机 | CMT4303 | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3801 |
153 | 全自动金相磨抛机 | LMP-3S | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3801 |
154 | 三丰粗糙度仪 | SJ-210 | 医用材料与植介入 | 汇德大厦3801 |
155 | 经颅电神经调控/脑电分析系统 | GTEN | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
156 | 多材料3D打印机 | S240 | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
157 | 近红外成像设备 | NirSmart-3000D | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
158 | 阵列式弱电测试仪 | Quattrocento | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
159 | 气体代谢仪 | K5 wellness | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
160 | 超声声场扫描装置 | / | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
161 | 脑机接口设备 | g.Hiamp-research | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
162 | 全无线肌电测试系统 | 16通道全无线传感器 | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
163 | 高速摄像机 | FR-2800S-25G | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
164 | 无线电生理监测仪 | Biosignalsplux Hybrid-8 | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
165 | 红外热成像仪 | TIX580 | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
166 | 高清晰度示波器 | 1GHz示波器,四通道 | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
167 | 可编程便携式超声成像系统 | PA12W | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
168 | 肌肉神经刺激仪 | FC-JR01 | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
169 | 示波器 | TBS2074B | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
170 | 函数发生器 | AFG1062 | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
171 | 高速数据采集系统 | BRC-8192 | 康复与健康信息 | 汇德大厦3803 |
172 | 手术机器人示教培训系统 | HOTECH-V | 先进治疗 | 银星展厅 |
173 | 激光切割机 | PC1008-A | 先进治疗 | 银星7002 |
174 | 医疗支架编织机 | QXW90-48锭 | 先进治疗 | 银星7002 |
175 | 激光测振仪 | VFX-F-110 | 先进治疗 | MDM联合实验室 |
176 | 超声刀系统 | GFN11CN | 先进治疗 | MDM联合实验室 |
177 | 电刀 | ESG-400 | 先进治疗 | MDM联合实验室 |
178 | 大血管闭合设备 | VLFT10GEN | 先进治疗 | MDM联合实验室 |
179 | 阻抗分析仪 | E4990A | 先进治疗 | MDM联合实验室 |
180 | 高频电刀分析仪 | QA-ES MK Ⅲ-04 | 先进治疗 | MDM联合实验室 |
181 | 高性能示波器 | DSOS104A | 先进治疗 | MDM联合实验室 |
182 | 热成像仪 | E85 | 先进治疗 | MDM联合实验室 |
183 | 真空等离子表面处理仪 | TS-PL60MA | 先进治疗 | 汇德大厦3906 |
184 | 匀胶机 | TC-218 | 先进治疗 | 汇德大厦3906 |
185 | Omega7主手 | omega.7 | 先进治疗 | 汇德大厦3905 |
186 | 机械臂5关节定位模组 | UR5e | 先进治疗 | 汇德大厦3905 |
187 | 光学跟踪仪 | NDI Polaris Ve ga ST | 先进治疗 | 汇德大厦3905 |
188 | 电磁跟踪系统 | ROBIT | 先进治疗 | 汇德大厦3905 |
189 | 时间分辨像增强相机 | TRC411-S-H20-U | 先进治疗 | 汇德大厦3802 |
190 | 函数信号发生器 | 33510B | 先进治疗 | 汇德大厦3802 |
191 | 高分辨率光谱仪 | BIM-6602A-02 SIM-6102-0610 | 先进治疗 | 汇德大厦3802 |
192 | 高精度示波器 | TDS2024C | 先进治疗 | 汇德大厦3802 |
//推荐
暂无内容