- 国创-深圳先进院共建平台仪器设备清单
- 2022.03.23 2641
国创-深圳先进院共建平台仪器设备清单 | |||
序号 | 设备名称 | 所属品牌 | 型号 |
1 | MRI核磁共振成像系统 | 西门子 | MAGNETOM Trio a Tim |
2 | 联影9.4T小动物MRI | 联影 | uMR 9.4T |
3 | 高场磁共振扫描系统(联影MRI) | 联影 | uS1129 |
4 | 透射电子显微镜 | 美国FEI公司 | Tecnai G2 F20 S-Twin |
5 | 多模态磁共振兼容正电子发射断层成像探测仪 | 联影 | UIH uPMR790 |
6 | 组合型四级杆轨道阱质谱仪 | Thermo Scientific | Q Exactive HF |
7 | 分子束外延生长和镀膜系统 | 沈阳市超高真空应用技术研究所 | NULL |
8 | 四级杆飞行时间质谱 | 美国沃特世Waters | Synapt G2-Si |
9 | 感应耦合等离子刻蚀机 | 中科先见 | DSE200S |
10 | 高灵敏度共聚焦显微镜 | Zeiss | LSM 880 |
11 | 三重四级杆串联质联仪 | 岛津 | LCMS-8060 |
12 | 场发射扫描电子显微镜 | 美国FEI公司 | NOVA NANOSEM450 |
13 | 微生物高通量流式细胞分选仪 | BD | FACSAriaIII |
14 | 小动物三维成像系统 | IVIS | CALIPER IVIS SPECTRUM |
15 | 质谱成像系统 | BRUKER | Ultraflextreme |
16 | 扫描电子显微镜 | 蔡司公司 | Sigma 300 |
17 | 小动物用微CT | bruker | 1176型 |
18 | 激光共聚焦显微镜 | 徕卡仪器有限公司 | LEICA SD AF |
19 | 微波等离子体增强化学气相沉相仪 | NANO-MASTER | NPE-4000 |
20 | 超声实时分子影像系统 | VisualSonics | VEVO2100 |
21 | 多光子显微镜 | 尼康 | NI-E A1MP+ |
22 | 超高频扫描式激光测振仪 | UHF-120-SV | UHF-120-SV |
23 | 高分辨率荧光倒置显微镜 | 尼康 | NIKON |
24 | 核磁共振波谱仪 | Bruker | AVANCE III 400 |
25 | 原位电化学显微表征及测试系统 | Oxford Instruments Asylum Research | MFP-3D Origin+ |
26 | 磁控溅射镀膜机 | NANO-MASTER | NANO-MASTER NSC-3500 |
27 | 超声声场分析仪 | CYPHER ES | OS-12D |
28 | 原子力显微镜 | 牛津 | CYPHER ES |
29 | 动态三维测力仪 | DBCEEWI | DBCEEWI |
30 | 多通道可编程超声研究仪 | Verasonics | Vantage 256 HIFU |
31 | 紫外曝光机 | 奥地利EVG公司 | EVG610 |
32 | 细胞能量代谢仪 | Agilent | Seahorse XFe96 |
33 | 脑片膜片钳记录分析系统 | HEKA | EPC 10 USB double |
34 | 激光显微操作仪 | ABI | ArcturusXT |
35 | 超声激励系统 | GEN | 超声检测仪器 |
36 | 在体双光子成像显微镜 | 普利赛斯仪器有限公司 | U-IMP-2 |
37 | 超声成像平台 | Vantage | Vantage 256 HIFU |
38 | 高频超声成像仪 | Verasonics | Vantage 256 HIFU |
39 | 彩色超声开放平台 | Mindray | Mindray Resona7 |
40 | 正置显微镜 | Nikon | ECLIPSE FN1 |
41 | 立体3D打印成型设备 | objet | Connex350 |
42 | 显微拉曼光谱仪 | HORIBA Scientific | LAabRam HR Visibie |
43 | 原子力显微镜 | Agilent | 5500 |
44 | 多色流式细胞分析仪 | 贝克曼 | CytoFLEX S |
45 | X射线衍射仪 | RIGAKU | Smartlab3kw |
46 | 超声成像仪 | Verasonics | Vantage 256 HIFU |
47 | 塑料激光焊接机 | 上海莱丹 | NOVOLAS WS-AT |
48 | 高速多通道信号采集与处理平台 | Vantage | Vantage 256 |
49 | 台式扫描电子显微镜 | 飞纳 | Phenom proX |
50 | 无掩模激光直写光刻机 | Durham Magneto Optics | Mircrowriter ML II |
51 | 生物原子力显微镜 | 牛津 | MPF-3D-BIO |
52 | 光学近红外脑功能成像仪 | NIRX | NIRScoutX |
53 | 宽场荧光显微镜 | Zeiss | AxioImager Z2 |
54 | 磁控溅射电子束蒸发系统 | 沈阳市超高真空应用技术研究所 | NULL |
55 | 近红外脑肌氧成像仪 | 慧创 | NirScan-400 |
56 | 实时原位在线微分电化学质谱仪 | HIDEN | HPR-40 DEMS |
57 | 猴用核磁兼容及非核磁脑电系统 | BrainProducts | Brainamp MR32 |
58 | 反应离子刻蚀机 | 日本萨姆克 | RIE-10NR |
59 | 多功能拉曼光谱仪 | HORIBA | XploRA PLUS |
60 | 小动物成像系统 | standard | standard4/1VGA900-1700 |
61 | 多通道神经信号刺激记录系统 | PLEXON | OPX-D2 |
62 | X射线衍射仪 | 株式会社理学 | MiniFlex600 |
63 | 实验动物代谢监测仪 | 哥伦布公司 | CLAMS-HC-4M |
64 | 研究级倒置显微镜 | 尼康 | ECLIPSE Ti2-E |
65 | 高光谱成像仪 | Headwall | Nano-Hyperspec |
66 | 扫描电子显微镜 | 泰斯肯 | VEGA 3 SBH |
67 | 多功能离子镀膜机 | V-Tech | V-Tech MF610/610 |
68 | 细胞分选仪器 | 德国美天旎 | CliniMACS Plus |
69 | 在体神经细胞电信号检测仪 | Plexon | Omnipelx D-DHP128 |
70 | 在体神经细胞电信号检测仪 | Plexon | Omnipelx D-DHP128 |
71 | 红外傅里叶变换光谱显微系统 | Thermo Fisher Scientific | Nicolet iS50-Continuum |
72 | 研究级倒置荧光显微镜 | ZEISS | Axio Observer 7 |
73 | 自动化真空镀膜机 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | EB-500 |
74 | 研究级倒置显微镜 | OLYMPUS | IX83 |
75 | 便携式无创血压测量系统 | The Finapres | Nova Nc Basic |
76 | SIPM-硅光电倍增管 | HAMAMATSU | S14160-3050HS |
77 | UV激光切割机 | 广东正业科技股份有限公司 | JG15S(SP-12W) |
78 | 材料非线性测量仪 | Ritec | RAM -5000 SNAP |
79 | 开放式多通道超声研究平台 | Verasonics | Vantage 64 LE |
80 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | PerkinElmer | OPTIMA 7000DV |
81 | 3D材料合成仪 | GeSiM | Bioscaffloder |
82 | 猴脑导航系统 | Rogue Research | Brainsight |
83 | 超精密自动平面研磨机 | Engis | EJ -380IN -D |
84 | 核磁兼容猴用眼动数据测量系统 | Eyelink | Eyelink1000 plus |
85 | 宽频介电阻抗谱仪 | 德国NOVOCONTROL公司 | Concept 41 |
86 | 半导体参数测试仪 | Keithley | 4200-SCS |
87 | 划片机系统 | ADT | ADT7122 |
88 | 双通道荧光寿命酶标仪 | Dreamreader | Dreamreader |
89 | 倒置研究型显微镜 | 尼康 | Nikon Ti-E |
90 | 超声仪 | 百胜 | Mylab Gamma |
91 | 全自动压汞仪 | 麦克 | Autopore IV 9500 |
92 | 水体吸收衰减测量仪 | WET Labs ACS | WET Labs ACS |
93 | 无创心输出量监测系统 | Physio Flow | Enduro |
94 | 动态热机械分析仪 | 美国TA仪器 | DMA Q800 |
95 | 脑电分析仪 | Brain Products | BrainAmp MR32 |
96 | 热常数分析仪 | Hot Disk | TPS2500S |
97 | 拉曼光谱显微镜 | 日本奥林巴斯公司 | IX73 |
//推荐
暂无内容